핵심 요인으로서의 온도:
이 4개 균주 세트에 권장되는 범위
| 균주 | 너무 차가움 (<36 °C) | 최적 범위 | 너무 뜨거움 (>42 °C) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | 느린 성장 | 37–39 °C | >40 °C 생존력 상실 |
| B. breve | 활성 감소 | 36–38 °C | >41 °C 약화됨 |
| B. bifidum | 증식이 거의 없음 | 36–37 °C | >39–40 °C 뚜렷하게 손상됨 |
| B. infantis | 성장이 거의 없음 | 36–38 °C | >40 °C 심각하게 약화됨 |
| 균주 | 너무 차가움 (<36 °C) | 최적 범위 | 너무 뜨거움 (>42 °C) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | 느린 성장 | 37–39 °C | >40 °C 생존력 상실 |
| B. breve | 활성 감소 | 36–38 °C | >41 °C 약화됨 |
| B. bifidum | 증식이 거의 없음 | 36–37 °C | >39–40 °C 뚜렷하게 손상됨 |
| B. infantis | 성장이 거의 없음 | 36–38 °C | >40 °C 심각하게 약화됨 |
0개의 댓글